NO | NAMA DONATUR | WAKTU NOTIFIKASI | JUMLAH |
1 | HAMBA ALLOH | Tanggal 3/09/21 pukul 7:10:06 | 500.000,00 |
2 | EKO YUDI MIRAN | Tanggal 3/09/21 pukul 8:33:24 | 3.000.000,00 |
3 | HAMBA ALLOH | Tanggal 3/09/21 pukul 9:59:17 | 10.000.000,00 |
4 | HUDAYA ROSYAD | Tanggal 3/09/21 pukul 10:23:22 | 2.000.000,00 |
5 | HAMBA ALLOH | Tanggal 3/09/21 pukul 13:20:28 | 220.000,00 |
6 | SIKE AQLIA | Tanggal 3/09/21 pukul 7:10:06 | 500.000,00 |
7 | HAMBA ALLOH | 04/09/2021 | 200.000,00 |
8 | KURNIA KANTI R | 04/09/21 07:32:26. | 1.000.000,00 |
9 | HAMBA ALLOH | 04/09/21 06:43:56. | 400.000,00 |
10 | HAMBA ALLOH | 04/09/21 06:30:11 | 500.000,00 |
11 | TRIBRATA BASKO | 04/09/21 11:39:21. | 200.000,00 |
12 | dr. NURISNAN | 04/09/21 16:05:59. | 50.000,00 |
13 | HAMBA ALLOH | 04/09/21 17:40:57. | 200.000,00 |
14 | dr. Pramilu, Sp.A | 04/09/21 18:58:54. | 5.000.000,00 |
15 | AHMAD ROSADI DJARKAS | 05/09/21 19:25:36. | 1.000.000,00 |
16 | dr. Dewi Ayuning Asih | 05/09/21 19:35:43. | 300.000,00 |
17 | Arif DH | 06/09/2021 | 200.000,00 |
18 | DIANA FATMAWATI | 08/09/2021 | 200.000,00 |
19 | DENI MEGAWATI | 08/09/21 19:23:08. | 500.000,00 |
20 | HAMBA ALLOH | 08/09/21 19:58:53. | 200.000,00 |
21 | RAMONA INDRIYA | 09/09/21 16:47:08. | 150.000,00 |
22 | HAMBA ALLOH | 09/09/21 21:34:00. | 100.000,00 |
23 | SULANDARI DEWI | pada 10/09/21 18:36:14. | 300.000,00 |
24 | dr. Rudi Zaky | pada 13/09/21 04:52:36. | 5.000.000,00 |
25 | HAMBA ALLOH | pada 13/09/21 07:05:12. | 500.000,00 |
26 | ALVI DALIKA | pada 14/09/21 14:19:46. | 500.000,00 |
27 | SULISTIANAWATI | pada 17/09/21 05:18:59. | 1.000.000,00 |
28 | HAMBA ALLOH | pada 17/09/21 05:50:58. | 500.000,00 |
29 | ADINDA KHOLIVI | pada 17/09/21 11:46:27. | 100.000,00 |
30 | SITI USWATUN KHASANAH | pada 17/09/21 17:12:33. | 300.000,00 |
31 | HAMBA ALLOH | pada 22/09/21 08:44:29. | 100.000,00 |
32 | HAMBA ALLOH | pada 24/09/21 09:26:48. | 150.000,00 |
33 | HAMBA ALLOH (TEMAN BU ANIS WIWIN) | pada 25/09/21 08:12:18. | 2.500.000,00 |
34 | KURNIA KANTI R | pada 02/10/21 08:02:53. | 1.000.000,00 |
35 | HAMBA ALLOH | pada 03/10/21 07:09:26. | 500.000,00 |
36 | FAIQ (SLB) | pada 04/10/21 21:06:07. | 150.000,00 |
37 | Arif DH | pada 05/10/21 10:52:11. | 200.000,00 |
38 | TRIBRATA B | pada 07/10/21 17:52:47. | 200.000,00 |
39 | dr. Nurisnan Olfyanto | pada 08/10/21 04:52:14 | 50.000,00 |
40 | AULIA | pada 08/10/21 17:19:53. | 150.000,00 |
41 | SULANDARI DEWI | pada 11/10/21 17:07:14. | 300.000,00 |
42 | dr. ARIN | pada 12/10/21 18:48:07. | 500.000,00 |
43 | dr. DEWI AYUNING ASIH | pada 14/10/21 04:54:12. | 200.000,00 |
44 | GUNAWAN SUTEJO | pada 14/10/21 18:35:55. | 20.000.000,00 |
45 | HIDAYATUR ROHMAN | pada 20/10/21 10:28:49. | 1.000.000,00 |
46 | HAMBA ALLOH | pada 27/10/21 06:43:46. | 200.000,00 |
47 | Arif DH | pada 01/11/21 10:26:42. | 200.000,00 |
48 | TRIBRATA B | pada 03/11/21 13:47:47. | 200.000,00 |
49 | dr. NURISNAN | pada 08/11/21 05:15:29. | 50.000,00 |
50 | SULANDARI DEWI | pada 08/11/21 19:53:29. | 300.000,00 |
51 | AULIA | pada 09/11/21 09:14:56. | 150.000,00 |
52 | HAMBA ALLOH | pada 26/11/21 08:28:24 | 200.000,00 |
53 | HAMBA ALLOH | pada 02/12/21 06:13:08 | 500.000,00 |
54 | HAMBA ALLOH | pada 03/12/21 05:42:51. | 100.000,00 |
55 | HAMBA ALLOH | pada 03/12/21 12:25:08 | 500.000,00 |
56 | Arif DH | pada 07/12/21 09:08:27. | 200.000,00 |
57 | SULANDARI DEWI | pada 09/12/21 20:46:50 | 300.000,00 |
58 | HAMBA ALLOH | pada 10/12/21 12:26:05. | 50.000,00 |
59 | dr. NURISNAN | pada 11/12/21 05:37:54. | 50.000,00 |
60 | AULIA | pada 11/12/21 14:15:16 | 150.000,00 |
61 | HAMBA ALLOH | pada 18/12/21 07:17:03. | 200.000,00 |
62 | HAMBA ALLOH | pada 23/12/21 10:54:14 | 200.000,00 |
63 | HAMBA ALLOH | pada 28/12/21 20:53:23. | 300.000,00 |
64 | HAMBA ALLOH | pada 31/12/21 20:09:31. | 500.000,00 |
65 | HAMBA ALLOH | pada 03/01/22 07:06:58. | 500.000,00 |
66 | Arif DH | pada 03/01/22 11:24:38. | 200.000,00 |
67 | dr. NURISNAN | pada 06/01/22 05:20:53. | 50,000.00 |
68 | Puji Slamet | pada 06/01/22 16:54:14 | 100,000.00 |
69 | SULANDARI DEWI | pada 11/01/22 19:46:20. | 300,000.00 |
70 | AULIA | pada 15/01/22 05:58:16 | 150,000.00 |
71 | dr. Rudi Zaky | pada 22/01/22 06:14:10. | 2,000,000.00 |
72 | HAMBA ALLOH | pada 25/01/22 19:11:35 | 200,000.00 |
73 | Arif DH | pada 03/02/22 08:13:43. | 200,000.00 |
74 | HAMBA ALLOH | pada 03/02/22 07:07:45. | 500,000.00 |
75 | dr. NURISNAN | pada 04/02/22 06:09:16. | 50,000.00 |
76 | AULIA | pada 07/02/22 16:22:55. | 150,000.00 |
77 | HAMBA ALLOH | pada 08/02/22 15:55:19 | 500,000.00 |
78 | SULANDARI DEWI | pada 10/02/22 09:58:08 | 300,000.00 |
79 | HAMBA ALLOH | pada 16/02/22 19:58:14. | 200,000.00 |
80 | EKO YUDI MIRAN | pada 20/02/22 12:29:29. | 2,000,000.00 |
81 | HAMBA ALLOH | pada 25/02/22 18:20:09. | 2,500,000.00 |
82 | puji slamet | pada 28/02/22 12:45:38. | 100,000.00 |
83 | HAMBA ALLOH | pada 03/03/22 07:07:56 | 500,000.00 |
84 | IFFAN FANANI | pada 03/03/22 16:46:23. | 1,000,000.00 |
85 | HAMBA ALLOH | pada 03/03/22 17:12:34. | 200,000.00 |
86 | TRIBRATA BASKO | pada 03/03/22 21:16:28. | 100,000.00 |
87 | Arif DH | pada 04/03/22 08:14:35. | 200,000.00 |
88 | AULIA | pada 07/03/22 08:57:20 | 150,000.00 |
98 | SULANDARI DEWI | pada 08/03/22 21:22:54. | 300,000.00 |
99 | dr. NURISNAN | pada 11/03/22 05:41:55. | 50,000.00 |
100 | HAMBA ALLOH | pada 25/03/22 07:49:42. | 200,000.00 |
101 | HAMBA ALLOH | pada 03/04/22 07:06:45. | 500,000.00 |
102 | Arif DH | pada 04/04/22 08:18:04. | 200,000.00 |
103 | AULIA | pada 06/04/22 09:37:41. | 150,000.00 |
104 | dr. NURISNAN | pada 08/04/22 06:49:06. | 50,000.00 |
105 | HAMBA ALLOH | pada 08/04/22 16:42:38. | 50,000.00 |
106 | SULANDARI DEWI | pada 09/04/22 17:12:15. | 300,000.00 |
107 | dr. Rudi Zaky | pada 24/04/22 05:11:26. | 3,000,000.00 |
108 | NUR FAUZAH | pada 24/04/22 09:43:56. | 1,000,000.00 |
109 | dr. Pramilu, Sp.A | pada 24/04/22 10:44:40. | 5,000,000.00 |
110 | ALVI DALIKA | pada 24/04/22 16:40:06. | 500,000.00 |
110 | M. IFFAN FANANI | pada 25/04/22 04:43:13. | 1,000,000.00 |
111 | temannya pak Sobari | pada 25/04/22 18:59:02. | 1,000,000.00 |
112 | HAMBA ALLOH | pada 27/04/22 02:11:10. | 200,000.00 |
113 | mas Feby | pada 27/04/22 14:36:53. | 500,000.00 |
114 | dr. NURISNAN | pada 28/04/22 22:33:38 | 50,000.00 |
115 | puji slamet | pada 29/04/22 11:03:47 | 160,000.00 |
116 | FRISKA DIAN | pada 29/04/22 11:14:00 | 500,000.00 |
117 | HAMBA ALLOH | pada 29/04/22 14:51:49 | 300,000.00 |
118 | HAMBA ALLOH | pada 03/05/22 07:08:01 | 500,000.00 |
119 | AULIA AGILE | pada 07/05/22 06:05:04 | 150,000.00 |
120 | ALFA FADLILA | pada 08/05/22 21:19:32 | 1,000,000.00 |
121 | Arif DH | pada 10/05/22 09:34:55. | 200,000.00 |
122 | SULANDARI DEWI | pada 12/05/22 14:14:21 | 300,000.00 |
123 | NASYIR TAMARA | pada 19/05/22 07:07:50 | 300,000.00 |
124 | HAMBA ALLOH | pada 25/05/22 06:19:56. | 200,000.00 |
125 | ADMIRA ZS | pada 29/05/22 15:04:40. | 1,000,000.00 |
126 | puji slamet | pada 31/05/22 09:01:53 | 200,000.00 |
127 | dr. NURISNAN | pada 03/06/22 04:06:15. | 50,000.00 |
128 | HAMBA ALLOH | pada 03/06/22 07:06:52. | 500,000.00 |
129 | TRIBRATA BASKO | pada 03/06/22 10:56:34. | 100,000.00 |
130 | dr. Dewi Ayuning Asih | pada 05/06/22 06:54:02 | 300,000.00 |
131 | HAMBA ALLOH | pada 05/06/22 09:00:52. | 500,000.00 |
132 | Arif DH | pada 06/06/22 07:55:03 | 200,000.00 |
133 | SULANDARI DEWI | pada 09/06/22 18:18:44 | 300,000.00 |
134 | HAMBA ALLOH | pada 24/06/22 07:37:55 | 200,000.00 |
135 | dr. Pramilu, Sp.A | pada 25/06/22 05:28:34. | 1,500,000.00 1) |
136 | GUNAWAN SUTEJO | pada 26/06/22 10:03:06 | 1,500,000.00 1) |
137 | dr. Dewi Ayuning Asih | pada 02/07/22 08:33:04 | 200,000.00 |
138 | HAMBA ALLOH | pada 03/07/22 07:06:38 | 500,000.00 |
139 | HAMBA ALLOH | pada 04/07/22 12:25:22 | 50,000.00 |
140 | admira zehra | pada 08/07/22 13:16:52. | 1,000,000.00 |
141 | eka indriani | pada 18/07/22 05:42:39. | 220,000.00 |
142 | Arif DH | pada 18/07/22 13:31:11. | 200,000.00 |
143 | admira zehra | pada 18/07/22 21:15:16 | 500,000.00 2) |
144 | IFFAN FANANI | pada 24/07/22 18:41:35. | 1,000,000.00 2) |
145 | HAMBA ALLOH | pada 26/07/22 06:46:16 | 200,000.00 |
146 | temannya pak slamet | pada 31/07/22 05:13:27 | 1,000,000.00 1) |
147 | TRIBRATA BASKO | pada 01/08/22 14:08:10 | 100,000.00 |
148 | Arif DH | pada 02/08/22 13:24:02 | 200,000.00 |
149 | dr Rudy Zaki | pada 03/08/22 03:45:21 | 5,000,000.00 |
150 | HAMBA ALLOH | pada 03/08/22 07:06:45 | 500,000.00 |
151 | dr. NURISNAN | pada 04/08/22 07:27:05 | 50,000.00 |
152 | SULANDARI DEWI | pada 08/08/22 12:55:14 | 600,000.00 |
153 | HAMBA ALLOH | pada 15/08/22 14:30:49. | 250,000.00 |
154 | BU YANI | pada 18/08/22 08:01:27 | 200,000.00 |
155 | NUR | pada 24/08/22 10:47:56. | 100,000.00 |
156 | HAMBA ALLOH | pada 25/08/22 06:13:56 | 200,000.00 |
157 | BULIKNYA dr. RUDI ZAKI | pada 25/08/22 14:42:19 | 250,000.00 |
158 | IFFAN FANANI | pada 29/08/22 13:48:20 | 20,000,000.00 |
159 | SIKE AQLIA | pada 31/08/22 14:53:41 | 400,000.00 |
Keterangan :
1) Donasi yang diamanahkan untuk beasiswa santri a.n KAYLA MAULIDATUL ULA
2) Donasi yang diamanahkan untuk Kegiatan STUDENTS RELIGION CAMP di edupark eLKISI Mojokerto