Januari 2019

1. Data Transfer dari Donatur

NONAMAALUMNI TAHUNTGL DAN JAM TRANSFERJUMLAH
1ADH20002/01/19 | 9:26:17Rp 200,000.00
2HAMBA ALLOH19934/01/19 | 6:32:14 Rp 1,500,000.00
3DEWI AGUSTINA20046/01/19 | 16:54:25 Rp 200,000.00
 4HAMBA ALLOH — 7/01/19 | 14:35:22  Rp 500,000.00
5HAMBA ALLOH  26/01/19 | 9:11:54 Rp 150,000.00
6 HAMBA ALLOH  29/01/19 | 11:03:13 Rp 500,000.00

2. Setoran Tunai dari Donatur

NONAMAKETERANGANJUMLAH
1 AMBA ALLOH ALUMNI 98Rp 200,000.00

3. Donasi Barang/Wakaf

NONAMAKETERANGANJUMLAH