Maret 2019

1. Data Transfer dari Donatur

 

NO NAMA ALUMNI TAHUN TGL DAN JAM TRANSFER JUMLAH
1 HAMBA ALLOH   1/03/19  | 21:07:55 Rp 200,000.00
2 HAMBA ALLOH 1993 3/03/19 | 6:21:21 Rp 1,500,000.00
3 HAMBA ALLOH   5/03/19 | 7:54:37 Rp 200,000.00
4 HAMBA ALLOH   11/03/19 |10:19:49 Rp 200,000.00
5 HAMBA ALLOH   22/03/19 | 16:00:00 Rp 300,000.00
6 HAMBA ALLOH   27/03/19 | 9:04:38 Rp 150,000.00
7 HAMBA ALLOH   30/03/19 | 8:13:49 Rp 1,000,000.00

2. Setoran Tunai dari Donatur

NO NAMA KETERANGAN JUMLAH
1 HAMBA ALLOH Alumni 1998 Rp 200,000.00

3. Donasi Barang/Wakaf

NO NAMA KETERANGAN JUMLAH

6HAMBA ALLOH
30/03/19 | 8:13:49Rp 1,000,000.00

2. Setoran Tunai dari Donatur

NO NAMA KETERANGAN JUMLAH
1 HAMBA ALLOH Alumni 1998 Rp 200,000.00

3. Donasi Barang/Wakaf

NO NAMA KETERANGAN JUMLAH