Nopember 2018

1. Data Transfer dari Donatur

NO NAMA ALUMNI TAHUN TGL DAN JAM TRANSFER JUMLAH
1 HAMBA ALLOH 1/11/18 | 7:47:25 Rp 2,000,000.00
2 DEWI AGUSTINA 2004 2/11/18 | 08:27:38 Rp 200,000.00
3 HAMBA ALLOH 1993 3/11/18 | 6:26:06 Rp 1,500,000.00
4 SULANDARI FERI 2000 3/11/18 | 14:38:26 Rp 200,000.00
5 ADH 2000 5/11/18 | 9:47:35 Rp 200,000.00
6 HAMBA ALLOH 2000 26/11/18 | 9:10:48 Rp 200,000.00

 

2. Setoran Tunai dari Donatur

NO NAMA KETERANGAN JUMLAH
1 HAMBA ALLOH 1998 Rp 200,000.00

 

3. Donasi Barang/Wakaf

NO NAMA KETERANGAN JUMLAH