Oktober 2019

1. Data Transfer dari Donatur

NO NAMA ALUMNI TAHUN TGL DAN JAM NOTIFIKASI JUMLAH
1 dr. Rudi Zaky 3/10/19 | 5:48:20 Rp 3,000,000.00
2 Mauli Zanuar 2000 4/10/19 | 14:56:16 Rp 700,000.00
3 ADH 8/10/19 Rp 200,000.00
4 Tri 15/10/19 | 16:46:57 Rp 500,000.00
5 Sulandari Dewi 2000 16/10/19 | 5:13:37 Rp 300,000.00
6 Hamba Alloh 19/10/19 | 6:19:47 Rp 750,000.00
7 Rita 25/10/19 | 6:38:02 Rp 500,000.00
8 Rahmania 25/10/19 | 8:06:20 Rp 1,000,000.00
9 Hamba Alloh 26/10/19 | 8:57:10 Rp 150,000.00
10 Hamba Alloh 29/10/19 | 11:17:48 Rp 200,000.00

2. Setoran Tunai dari Donatur

NO NAMA KETERANGAN JUMLAH
1 Hamba Alloh Donasi Tunai Rp 250,000.00

3. Donasi Barang/Wakaf

NO NAMA KETERANGAN JUMLAH