PENYANTUN RTQ PERIODE 2 (VIA TRANSFER)

 

REKAPITULASI DAN MASUK DARI DONATUR RTQ
PERIODE 2 (SEPTEMBER 2019 S.D AGUSTUS 2020)
NO NAMA DONATUR WAKTU NOTIFIKASI JUMLAH
1 HAMBA ALLOH Tanggal 3/09/19 Pukul 7:49:53      3.000.000,00
2 HAMBA ALLOH Tanggal 7/09/19 Pukul 10:11:33          500.000,00
3 HAMBA ALLOH Tanggal 7/09/19 Pukul 15:01:57          100.000,00
4 Arif DH Tanggal 9/09/19 Pukul 12:56:51          200.000,00
5 SULANDARI DEWI Tanggal 16/09/19 Pukul 18:10:12          300.000,00
6 Pemilik Asrama Putra Donasi Tunai      2.000.000,00
7 HAMBA ALLOH Tanggal 19/09/19 Pukul 7:26:27          750.000,00
8 HAMBA ALLOH Tanggal 24/09/19 Pukul 20:21:24          200.000,00
9 ALUMNI 1998 Donasi Tunai          250.000,00
10 HAMBA ALLOH Tanggal 1/10/19          150.000,00
11  dr. Rudi Zaky Tanggal 3/10/19 Pukul 5:48:20      3.000.000,00
12 Mauli Zanuar Tanggal 4/10/19 Pukul 14:56:16          700.000,00
13 Arif DH Tanggal 8/10/19          200.000,00
14 BU TRI Tanggal 15/10/19 Pukul 16:46:57          500.000,00
15 SULANDARI DEWI Tanggal 16/10/19 Pukul 5:13:37          300.000,00
16 HAMBA ALLOH Tanggal 19/10/19 Pukul 6:19:47          750.000,00
17 RITA MURTINING Tanggal 25/10/19 Pukul 6:38:02          500.000,00
18 RAHMANIA Tanggal 25/10/19 Pukul 8:06:20      1.000.000,00
19 HAMBA ALLOH Tanggal 26/10/19 Pukul 8:57:10          150.000,00
20 HAMBA ALLOH Tanggal 29/10/19 Pukul 11:17:48          200.000,00
21 ALUMNI 1998 Donasi Tunai          250.000,00
22 HAMBA ALLOH Tanggal 4/11/19 Pukul 8:16:25          100.000,00
23 EKO YUDI MIRAN Tanggal 4/11/19 Pukul 13:34:14      5.000.000,00
24 anna yumiana Tanggal 5/11/19 Pukul 7:13:40      2.000.000,00
25 Arif DH Tanggal 5/11/19 Pukul 8:14:07          200.000,00
26 HAMBA ALLOH Tanggal 7/11/19 Pukul 8:37:36      1.000.000,00
27 SULANDARI DEWI Tanggal 16/11/19 Pukul 17:04:37          300.000,00
28 HAMBA ALLOH Tanggal 19/11/19 Pukul 6:19:25          750.000,00
29 HAMBA ALLOH Tanggal 26/11/19 Pukul 14:02:00          150.000,00
30 ALUMNI 1998 Donasi Tunai          250.000,00
31 dr. Rudi Zaky Tanggal 2/12/19 Pukul 15:45:12      3.000.000,00
32 Arif DH Tanggal 4/12/19 Pukul 8:05:34          200.000,00
33 HAMBA ALLOH Tanggal 4/12/19 Pukul 8:16:26          100.000,00
34 HAMBA ALLOH Tanggal 5/12/19 Pukul 13:17:42          400.000,00
35 Alumni Tahun 2002 Donasi Tunai      3.250.000,00
36 BU TRI Tanggal 11/12/19 Pukul 17:57:10          500.000,00
37 HAMBA ALLOH Tanggal 19/12/19 Pukul 6:17:18          750.000,00
38 GUNAWAN Tanggal 19/12/19 Pukul 7:29:50      3.000.123,00
39 EKO YUDI MIRAN Tanggal 20/12/19 Pukul 21:45:26      2.000.000,00
40 HAMBA ALLOH Donasi Tunai          200.000,00
41 ERVAN Tanggal 24/12/19 Pukul 11:57:05          250.000,00
42 H. SARBAWA Tanggal 25/12/19 Pukul 6:34:57          500.000,00
43 ALUMNI 1998 Donasi Tunai          250.000,00
44 HAMBA ALLOH Tanggal 1/01/20 Pukul 20:01:28          300.000,00
45 HAMBA ALLOH Tanggal 2/01/20 Pukul 9:15:29          150.000,00
46 HAMBA ALLOH Tanggal 3/01/20 Pukul 10:49:24          200.000,00
47 BUDI ALFIANTO Tanggal 7/01/20 Pukul 21:55:45          300.000,00
48 DEWI Tanggal 8/01/20 Pukul 17:53:25      1.200.000,00
49 HAMBA ALLOH Tanggal 17/01/20 Pukul 8:29:31      2.400.000,00
50 HAMBA ALLOH Tanggal 17/01/20 Pukul 15:41:39          300.000,00
51 HAMBA ALLOH Tanggal 19/01/20 Pukul 6:18:07          750.000,00
52 HAMBA ALLOH Tanggal 24/01/20 Pukul 10:00:24          150.000,00
53 ALUMNI 1998 Donasi Tunai          250.000,00
54 HAMBA ALLOH Tanggal 2/02/20 Pukul 8:33:14          500.000,00
55 HAMBA ALLOH Tanggal 3/02/20 Pukul 12:15:28          200.000,00
56 HAMBA ALLOH Tanggal 19/02/20 Pukul 6:17:36          750.000,00
57 HAMBA ALLOH Tanggal 25/02/20 Pukul 8:10:35          150.000,00
58 HAMBA ALLOH Tanggal 26/02/20 Pukul 19:53:31      3.000.000,00
59 ALUMNI 1998 Donasi Tunai          250.000,00
60 HAMBA ALLOH Tanggal 3/03/20 Pukul 8:28:02          200.000,00
61 HAMBA ALLOH Pada Tanggal 4/03/20 Pukul 16:37:17          300.000,00
62 HAMBA ALLOH Tanggal 15/03/20 Pukul 8:03:01      1.000.000,00
63 HAMBA ALLOH Tanggal 19/03/20 Pukul 6:18:50          750.000,00
64 HAMBA ALLOH Tanggal 29/03/20 Pukul 9:04:50          150.000,00
65 ALUMNI 1998 Donasi Tunai          250.000,00
66 HAMBA ALLOH Tanggal 2/04/20 Pukul 11:59:44          300.000,00
67 HAMBA ALLOH Tanggal 8/04/20 Pukul 10:59:10          200.000,00
68 HAMBA ALLOH Tanggal 19/04/20 Pukul 6:25:07          750.000,00
69 HAMBA ALLOH Tanggal 24/04/20 Pukul 8:27:01          150.000,00
70 HAMBA ALLOH Tanggal 25/04/20 Pukul 14:05:39      1.000.000,00
71 ALUMNI 1998 Donasi Tunai          250.000,00
72 HAMBA ALLOH Tanggal 5/05/20 Pukul 8:02:29          300.000,00
73 HAMBA ALLOH Tanggal 6/05/20 Pukul 12:52:53      1.500.000,00
74 HAMBA ALLOH Tanggal 10/05/20 Pukul 22:20:54      1.000.000,00
75 HAMBA ALLOH Tanggal 14/05/20 Pukul 9:10:25          200.000,00
76 HAMBA ALLOH Tanggal 19/05/20 Pukul 6:26:28          750.000,00
77 HAMBA ALLOH Tanggal 20/05/20 Pukul 15:56:57          150.000,00
78 HAMBA ALLOH Tanggal 23/05/20 Pukul 12:04:39      1.000.000,00
79 HAMBA ALLOH Tanggal 26/05/20 Pukul 5:33:32      1.000.000,00
80 HAMBA ALLOH Tanggal 26/05/20 Pukul 5:33:32          200.000,00
81 ALUMNI 1998 Donasi Tunai          250.000,00
82 HAMBA ALLOH Tanggal 9/06/20 Pukul 13:34:33          300.000,00
83 HAMBA ALLOH Tanggal 19/06/20 Pukul 6:27:09          750.000,00
84 HAMBA ALLOH Tanggal 26/06/20 pukul 6:20:55          500.000,00
85 ALUMNI 1998 Donasi Tunai          250.000,00
86 HAMBA ALLOH Tanggal 1/07/20 pukul 17:56:04          150.000,00
87 HAMBA ALLOH Tanggal 7/07/20 pukul 15:35:04          300.000,00
88 HAMBA ALLOH Tanggal 7/07/20 pukul 18:08:19      1.200.000,00
89 HAMBA ALLOH Tanggal 9/07/20 pukul 10:58:40          200.000,00
90 HAMBA ALLOH Tanggal 19/07/20 pukul 6:17:31          750.000,00
91 HAMBA ALLOH Tanggal 25/07/20 pukul 6:19:36
92 ALUMNI Donasi Tunai      1.650.000,00
93 HAMBA ALLOH Tanggal 3/08/20 pukul 14:12:30
94 HAMBA ALLOH Tanggal 8/08/20 pukul 8:09:16
95 HAMBA ALLOH Tanggal 10/08/20 pukul 7:59:54      1.000.000,00
96 HAMBA ALLOH Tanggal 19/08/20 pukul 7:34:25          750.000,00
97 HAMBA ALLOH Tanggal 28/08/20 pukul 9:34:42      5.000.000,00
98 ALUMNI 1998 Donasi Tunai          500.000,00
JUMLAH 75.600.123,00
KALKULASI BUNGA DAN POTONGAN BANK          593.703,00
JUMLAH PEMASUKAN    76.193.826,00