September 2018

1. Data Transfer dari Donatur

NO NAMA ALUMNI TAHUN TGL DAN JAM TRANSFER JUMLAH
1. DEWI AGUSTINA 2004 2/09/18 | 11:07:26 Rp 200,000.00
2. HAMBA ALLOH 3/09/18 | 5:48:18 Rp 1.500,000.00
3. HENDRI WIBISONO 4/09/18 | 11:08:36 Rp 150,000.00
4. HAMBA ALLOH 6/09/18 | 8:02:44 Rp 200,000.00
5. ADH 2000 7/09/18 | 7:27:32 Rp 200,000.00
6. SULANDARI FERI DEWI 2000 9/09/18 | 19:21:44 Rp 200,000.00
7. KAS ALUMNI 1993 14/09/18 | 9:40:02 Rp 4,250,000.00
8. HAMBA ALLOH 1999 14/09/18 | 10:20:07 Rp 1,000,000.00
9. Drs. SRABAWA, M.Pd KASEK SMAN 2 PARE 15/09/18 | 9:58:06 Rp 500,000.00
10. dr. RUDI ZAKKY 2000 23/09/18 | 13:36:21 Rp 500,000.00
11. IFFAN FANANI 2000 26/09/18 | 13:44:54 Rp 1,000,000.00
12. ABDUL GHOFUR 1999 28/09/18 | 14:42:32 Rp 10,000,000.00

 

2. Setoran Tunai dari Donatur

NO NAMA KETERANGAN JUMLAH
1 BAGUS MUHAMMAD TAMAMI Rp 1,000,000.00
2 DIANA FATMAWATI 1998 Rp 200,000.00
3 HAMBA ALLOH 1998 Rp 200,000.00