Laporan Keuangan Desember 2018

TGL URAIAN DEBET KREDIT SALDO
Saldo Bulan Nonember 2018 Rp5,219,100.00
2 Uang Saku Peserta RTQ Rp2,200,000.00 Rp3,019,100.00
2 Honor Ustadz Pembina Rp1,200,000.00 Rp1,819,100.00
2 Biaya Pembuatan Sertifikat Wisuda Rp104,000.00 Rp1,715,100.00
11 Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare Rp5,000,000.00 Rp6,715,100.00
11 Pembayaran Konsumsi Ektra Tahfidz Rp900,000.00 Rp5,815,100.00
11 Penyelenggaraan Karantina Tahfidz Rp1,500,000.00 Rp4,315,100.00
11 Bantuan Transport Pembina Ektra Tahfidz Rp3,400,000.00 Rp915,100.00
30 Terima Donasi Tunai Rp200,000.00 Rp1,115,100.00
31 Pembayaran Jasa Loundry Rp300,000.00 Rp815,100.00
Rp5,200,000.00 Rp9,604,000.00 Rp815,100.00