Agustus 2018

1. Data Transfer dari Donatur

NO NAMA ALUMNI TAHUN TGL DAN JAM TRANSFER JUMLAH
1 HAMBA ALLOH 1/8/2018  Rp 100,000.00
2 LIA 1/8/2018 | 6:52:59  Rp 100,000.00
3 GUNAWAN SUTEJO 1999 1/8/2018 | 9:58:59  Rp 20,000,123.00
4 HAMBA ALLOH 1998 1/8/2018 | 14:56:40  Rp 500,000.00
5 BENY 2005 1/8/2018 | 18:06:32  Rp 2,000,000.00
6 RUDI ZAKKY 2000 1/8/2018 | 18:11:59  Rp 500,000.00
7 HAMBA ALLOH 1992 3/8/2018 | 5:49:52  Rp 1,500,000.00
8 ABDUL WAHID FAJAR AMIN 2002 3/8/2018 | 10:08:24  Rp 2,000,000.00
9 DINA LAXSMANAWATI GURU SMADA 3/8/2018 | 15:04:07  Rp 2,000,000.00
10 ZAINUDIN MUSTOFA 3/8/2018 | 13:30:00  Rp 100,000.00
11 IFFAN FANANI 2000 4/8/2018 | 6:10:11  Rp 10,000,000.00
12 RAFADANISH 2000 4/8/2018 | 11:41:35  Rp 1,000,000.00
13 BU FURRY GURU SMADA 4/8/2018 | 18:40:10  Rp 200,000.00
14 HUDAYA ROSYAD 1993 5/8/2018 | 9:39:38 Rp 3,000,000.00
15 HAMBA ALLOH 5/8/2018 | 14:10:25 Rp 5,000,000.00
16 ARIF DH 2000 6/8/2018 | 10:15:49 Rp 200,000.00
17 M. ROZIKIN BUSRO 2000 7/8/2018 | 6:37:13 Rp 3,000,000.00
18 MOCHAMAD RIDWAN 11/8/2018 | 8:23:26 Rp 100,000.00
19 HAMBA ALLOH 17/8/2018 | 11:35:34 Rp 1,000,000.00
20 SULANDARI FERI DEWI 2000 23/8/2018 | 19:26:01 Rp 200,000.00
21 HAMBA ALLOH 28/8/2018 | 11:54:59 Rp 100,000.00

2. Tunai dari Donatur

NO NAMA KETERANGAN JUMLAH
1 M. EFFENDI Pemilik Asrama  Rp 2,000,000.00
2 HAMBA ALLOH  Rp 25,000.00