1. Data Transfer dari Donatur
NO | NAMA | ALUMNI TAHUN | TGL DAN JAM TRANSFER | JUMLAH |
1 | HAMBA ALLOH | 2/04/19 | 8:46:45 | Rp 100,000.00 | |
2 | HAMBA ALLOH | 2/04/19 | 18:33:01 | Rp 200,000.00 | |
3 | HAMBA ALLOH | 1993 | 3/04/19 | 6:20:30 | Rp 1,500,000.00 |
4 | HAMBA ALLOH | 5/04/19 |6:24:11 | Rp 200,000.00 | |
5 | HAMBA ALLOH | 8/04/19 | 10:39:51 | Rp 200,000.00 |
2. Setoran Tunai dari Donatur
NO | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH |
1 | HAMBA ALLOH | Alumni 1998 | Rp 200,000.00 |
3. Donasi Barang/Wakaf
NO | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH |