1. Data Transfer dari Donatur
NO | NAMA | ALUMNI TAHUN | TGL DAN JAM TRANSFER | JUMLAH |
1 | HAMBA ALLOH | 1993 | 3/12/18 | 6:21:17 | Rp 1,500,000.00 |
2 | DEWI AGUSTINA | 2004 | 3/12/18 | 14:04:07 | Rp 200,000.00 |
3 | CHOLIDAH | — | 5/12/18 | 15:18:21 | Rp 100,000.00 |
4 | ADH | 2000 | 6/12/18 | 7:31:52 | Rp 200,000.00 |
5 | HAMBA ALLOH | — | 6/12/18 | 9:25:50 | Rp 200,000.00 |
2. Setoran Tunai dari Donatur
NO | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH |
1 | HAMBA ALLOH | 1998 | Rp 200,000.00 |
3. Donasi Barang/Wakaf
NO | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH |