1. Data Transfer dari Donatur
NO | NAMA | ALUMNI TAHUN | TGL DAN JAM TRANSFER | JUMLAH |
1 | ADH | 2000 | 2/01/19 | 9:26:17 | Rp 200,000.00 |
2 | HAMBA ALLOH | 1993 | 4/01/19 | 6:32:14 | Rp 1,500,000.00 |
3 | DEWI AGUSTINA | 2004 | 6/01/19 | 16:54:25 | Rp 200,000.00 |
4 | HAMBA ALLOH | — | 7/01/19 | 14:35:22 | Rp 500,000.00 |
5 | HAMBA ALLOH | — | 26/01/19 | 9:11:54 | Rp 150,000.00 |
6 | HAMBA ALLOH | — | 29/01/19 | 11:03:13 | Rp 500,000.00 |
2. Setoran Tunai dari Donatur
NO | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH |
1 | AMBA ALLOH | ALUMNI 98 | Rp 200,000.00 |
3. Donasi Barang/Wakaf
NO | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH |