Juni 2019

1. Data Transfer dari Donatur

NO NAMA ALUMNI TAHUN TGL DAN JAM TRANSFER JUMLAH
1 DEWI AGUSTINA 2004 2/06/19  | 7:08:40 Rp 200,000.00
2 HAMBA ALLOH   2/06/19 | 10:35:08 Rp 200,000.00
3 HAMBA ALLOH 1993 3/06/19 | 6:24:49 Rp 1,500,000.00
3 HAMBA ALLOH   10/06/19 | 11:20:28 Rp 200,000.00
3 HAMBA ALLOH   18/06/19 | 13:27:56 Rp 200,000.00
3 HAMBA ALLOH   27/06/19 | 11:02:13 Rp 200,000.00

2. Setoran Tunai dari Donatur

 

NO NAMA KETERANGAN JUMLAH
1 Hamba Alloh Alumni 1998 Rp 200,000.00

3. Donasi Barang/Wakaf

NO NAMA KETERANGAN JUMLAH