Laporan Keuangan Oktober 2018

Bulan Oktober 2018

TGL URAIAN DEBET KREDIT SALDO
Saldo Bulan September 2018 Rp6,037,100.00
2 Uang Saku Peserta RTQ Rp2,200,000.00 Rp3,837,100.00
2 Honor Ustadz Pembina Rp1,200,000.00 Rp2,637,100.00
3 Beli Makan Rp84,000.00 Rp2,553,100.00
3 Pembelian Canterpain Rp24,000.00 Rp2,529,100.00
7 Pembayaran Snack Ekstra Tahfidz Rp800,000.00 Rp1,729,100.00
12 Pembelian Stempel Rp130,000.00 Rp1,599,100.00
29 Terima Donasi Tunai Rp200,000.00 Rp1,799,100.00
31 Pembayaran 1 Galon Air Mineral Rp15,000.00 Rp1,784,100.00
31 Terima Dana dari Bendarahara SMAN 2 Pare Rp4,000,000.00 Rp5,784,100.00
31 Pembayaran Jasa Loundry Rp500,000.00 Rp5,284,100.00
31 Pembayaran Konsumsi Rapat Pengurus RTQ Rp250,000.00 Rp5,034,100.00