1. Data Transfer dari Donatur
NO | NAMA | ALUMNI TAHUN | TGL DAN JAM TRANSFER | JUMLAH |
1 | HAMBA ALLOH | 1993 | 3/05/19 | 6:24:29 | Rp 1,500,000.00 |
2 | HAMBA ALLOH | 5/05/19 | 9:56:21 | Rp 200,000.00 | |
3 | HAMBA ALLOH | 8/05/19 | 12:42:41 | Rp 200,000.00 | |
4 | HAMBA ALLOH | 19/05/19 |20:13:57 | Rp 1,500,000.00 | |
5 | HAMBA ALLOH | 24/05/19 | 7:55:47 | Rp 250,000.00 | |
5 | HAMBA ALLOH | 29/05/19 | 9:59:05 | Rp 500,000.00 | |
5 | HAMBA ALLOH | 30/05/19 | 18:42:45 | Rp 500,123.00 |
2. Setoran Tunai dari Donatur
NO | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH |
1 | HAMBA ALLOH | Alumni 1998 | Rp 200,000.00 |
3. Donasi Barang/Wakaf
NO | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH |