1. Data Transfer dari Donatur
NO | NAMA | ALUMNI TAHUN | TGL DAN JAM TRANSFER | JUMLAH |
1 | SULANDARI DEWI | 2000 | 1/02/19 | 12:08:52 | Rp 200,000.00 |
2 | HAMBA ALLOH | 1993 | 3/02/19 | 6:24:14 | Rp 1,500,000.00 |
3 | ADH | 2000 | 7/02/19 | 8:57:13 | Rp 200,000.00 |
4 | HAMBA ALLOH | 12/02/19 | 15:19:14 | Rp 100,000.00 | |
4 | HAMBA ALLOH | 26/02/19 | 8:39:20 | Rp 600,000.00 |
2. Setoran Tunai dari Donatur
NO | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH |
1 | HAMBA ALLOH | Alumni 1998 | Rp 200,000.00 |
3. Donasi Barang/Wakaf
NO | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH |