PENYANTUN PERIODE 5 (VIA TRANSFER)

 

NO NAMA DONATUR WAKTU NOTIFIKASI JUMLAH
1 SITI LAILUL IJA pada 02/09/22 09:25:43      1,000,000.00
2 TRIBRATA BASKO pada 02/09/22 11:30:25          100,000.00
3 dr. NURISNAN pada 04/09/22 15:38:04.            50,000.00
4 BU ULI’  pada 04/09/22 20:13:38          200,000.00
5 ARIF DH pada 07/09/22 09:46:44          200,000.00
6 SULANDARI DEWI  pada 10/09/22 17:31:24.          300,000.00
7 ANDRI YUNIAWAN pada 23/09/22 09:36:59          200,000.00
8 NUR FAUZAH pada 24/09/22 16:29:28          500,000.00
9 HAMBA ALLOH pada 29/09/22 08:37:28            25,000.00
10 dr. NURISNAN pada 02/10/22 09:18:12            50,000.00
11 HANDRI WIBISONO pada 03/10/22 08:37:43          100,000.00
12 TRIBRATA BASKO pada 03/10/22 11:18:25          100,000.00
13 ARIF DH pada 04/10/22 07:54:53          200,000.00
14 HAMBA ALLOH pada 06/10/22 08:44:44          300,000.00
15 PAK SOBARI pada 10/10/22 10:32:53          500,000.00
16 SULANDARI DEWI pada 11/10/22 07:15:32          300,000.00
17 BULIKNYA dr. RUDI ZAKI pada 12/10/22 06:58:31          500,000.00
18 TEMAN PAK SLAMET pada 13/10/22 20:16:48          300,000.00
19 ANDRI YUNIAWAN pada 25/10/22 16:49:38          250,000.00
20 dr. RUDI ZAKY pada 26/10/22 00:30:37.      1,000,000.00
21 ARIF DH pada 02/11/22 08:25:14          200,000.00
22 TRIBRATA BASKO pada 02/11/22 11:32:59          100,000.00
23 dr. nurisnan pada 03/11/22 01:24:50            50,000.00
24 SULANDARI DEWI pada 08/11/22 19:06:30          300,000.00
25 dr. RUDI ZAKY pada 17/11/22 03:25:12          500,000.00
26 ANDRI YUNIAWAN pada 25/11/22 12:39:01          200,000.00
27 HAMBA ALLOH pada 25/11/22 21:16:53            10,000.00
28 PUJI SLAMET pada 30/11/22 12:00:30          100,000.00
29 ROBI FERDIANTO pada 05/12/22 06:08:22          200,000.00
30 ADMIRA ZEHRA pada 05/12/22 07:56:19          300,000.00
31 ARIF DH  pada 08/12/22 08:05:41          200,000.00
32 SULANDARI DEWI pada 08/12/22 12:21:43          300,000.00
33 HAMBA ALLOH pada 08/12/22 18:40:07          200,000.00
34 TRIBRATA BASKO pada 08/12/22 20:14:45          100,000.00
35 GUNAWAN SUTEJO pada 09/12/22 09:21:52    10,000,000.00
36 dr. nurisnan pada 11/12/22 06:45:31            50,000.00
37 HAMBA ALLOH pada 16/12/22 19:07:16            25,000.00
38 ERWIN pada 23/12/22 14:53:27          400,000.00
39 ANDRI YUNIAWAN pada 24/12/22 15:33:48          200,000.00
40 ROBI FERDIANTO pada 26/12/22 15:21:20          500,000.00
41 TRIBRATA BASKO pada 02/01/23 08:46:29          100,000.00
42 Ny. Lutfi Thoyyibah (bibi dr. Rudy) pada 03/01/23 07:29:14      1,000,000.00
43 SULANDARI DEWI pada 04/01/23 16:46:13          300,000.00
44 dr. nurisnan pada 06/01/23 05:11:10            50,000.00
45 P. Slamet pada 06/01/23 08:52:48          200,000.00
46 ROBI FERDIANTO pada 06/01/23 10:53:43          500,000.00
47 YUVAN ADIKA pada 06/01/23 19:31:52            50,000.00
48 WAHYU CAHYO pada 08/01/23 14:50:41      1,000,000.00
49 ARIF DH  pada 09/01/23 15:01:28          200,000.00
50 HAMBA ALLOH pada 12/01/23 13:19:34          350,000.00
51 dr. RUDI ZAKY pada 13/01/23 09:34:12      1,000,000.00
52 FATIMATUZ ZAHRA (ortu cendekia kelas XII IPS 1) pada 13/01/23 12:04:56          300,000.00
53 HAMBA ALLOH (untuk membangun asrama) pada 26/01/23 08:42:25          500,000.00
54 PUJI SLAMET pada 31/01/23 09:58:22          100,000.00
55 TRIBRATA BASKO pada 03/02/23 08:50:12          100,000.00
56 ARIF DH pada 06/02/23 10:30:34          200,000.00
57 SULANDARI DEWI pada 07/02/23 07:26:39          300,000.00
58 HAMBA ALLOH pada 08/02/23 10:29:22      1,000,000.00
59 dr. nurisnan pada 10/02/23 12:06:08            50,000.00
60 SYAFI’ pada 16/02/23 10:56:12          200,000.00
61 ANDRI YUNIAWAN pada 24/02/23 08:45:03      5,000,000.00
62 Bening pada 01/03/23 14:45:23          200,000.00
63 HAMBA ALLOH pada 03/03/23 01:27:48          300,000.00
64 ROBI FERDIANTO pada 03/03/23 20:06:46          300,000.00
65 drg. RONI pada 05/03/23 06:26:41          400,000.00
66 TRIBRATA BASKO pada 06/03/23 08:52:36          100,000.00
67 DWI H. pada 06/03/23 09:30:23          200,000.00
68 dr. nurisnan pada 07/03/23 10:27:08            50,000.00
69 SULANDARI DEWI pada 07/03/23 19:47:00          300,000.00
70 dr. RUDI ZAKY pada 10/03/23 18:39:01          500,000.00
71 ANDRI YUNIAWAN pada 24/03/23 11:08:01          200,000.00
72 Bu Diana Irawati (bukber) pada 26/03/23 14:25:03            50,000.00
73 GUNAWAN SUTEJO (BUKBER) pada 26/03/23 16:58:14      1,000,000.00
74 EKO YUDI MIRANTO (BUKBER) pada 27/03/23 07:35:57      1,000,000.00
75 ADMIRA ZEHRA (BUKBER) pada 27/03/23 12:48:49          200,000.00
76 FEBRIANTO pada 29/03/23 09:54:44          500,000.00
77 HAMBA ALLOH pada 01/04/23 18:12:43          500,000.00
78 ARIF DH pada 03/04/23 08:43:41          200,000.00
79 BU SYAFI’  pada 05/04/23 10:14:29          200,000.00
80 GUNAWAN SUTEJO  pada 05/04/23 18:38:34          10,000,000.00
81 SULANDARI DEWI pada 06/04/23 17:32          300,000.00
82 dr. nurisnan pada 11/04/23 22:51:42          100,000.00
83 ABDUL GHOFUR pada 13/04/23 04:06:07          500,000.00
84 ARIF DWI HERMAWAN (BUKBER) pada 13/04/23 10:00:33          350,000.00
85 HAMBA ALLOH pada 14/04/23 00:28:11      1,000,000.00
86 HAMBA ALLOH pada 14/04/23 20:24:56            30,000.00
87 Alumni Angk 87-90  pada 17/04/23 05:39:37    13,700,000.00
88 TRIBRATA BASKO pada 17/04/23 18:42:58          100,000.00
89 ZUKRIYAH pada 19/04/23 13:41:41          300,000.00
90 ABDUL GHOFUR pada 20/04/23 04:16:22      5,000,000.00
91 TEGUH HADI pada 20/04/23 14:12:08          250,000.00
92 DWI ANDRIAN pada 21/04/23 12:37:30      6,600,000.00
94 dr. nurisnan pada 04/05/23 04:28:58            50,000.00
95 dr. RUDI ZAKY pada 04/05/23 05:32:30      3,000,001.00
96 ARIF DH pada 05/05/23 13:04:53          200,000.00
97 SULANDARI DEWI pada 08/05/23 18:33:00          300,000.00
98 TRIBRATA BASKO pada 20/05/23 07:49:19          100,000.00
99 ADINDA K pada 26/05/23 22:19:04          100,000.00
100 VERA KHOIRUN pada 28/05/23 10:26:56          100,000.00
101 MUHAMMAD H. pada 29/05/23 17:06:52          400,000.00
102 LILIK TAHMIDATEN pada 05/06/23 05:42:21          300,000.00
103 NUR FAUZAH pada 06/06/23 13:41:26          500,000.00
104 dr. nurisnan pada 06/06/23 11:31:59            50,000.00
105 DWI H. pada 09/06/23 04:22:48          200,000.00
106 ZUKRIYAH pada 09/06/23 09:39:02.          300,000.00
107 SULANDARI DEWI pada 11/06/23 08:59:59          300,000.00
108 Artie Puspita pada 17/06/23 14:20:43            30,000.00
109 TRIBRATA BASKO pada 19/06/23 10:38:26          100,000.00
110 GUNAWAN SUTEJO (PERESMIAN) pada 26/06/23 12:31:51      1,000,000.00
111 IFFAN FANANI (PERESMIAN) pada 26/06/23 13:14:13      1,500,000.00
112 EKO YUDI MIRANTO (PERESMIAN) pada 26/06/23 14:07:12          500,000.00
113 dr. RUDI ZAKY (PERESMIAN) pada 26/06/23 19:34:03      1,000,001.00
114 WAHYU CAHYO pada 04/07/23 21:01:25          500,000.00
115 LILIK TAHMIDATEN pada 05/07/23 14:51:36          300,000.00
116 ADMIRA ZEHRA pada 05/07/23 19:06:58          500,000.00
117 ARIES BAMBANG pada 06/07/23 12:25:51      1,000,000.00
118 SULANDARI DEWI pada 08/07/23 07:58:40          300,000.00
119 DWI H. pada 10/07/23 09:29:31          200,000.00
120 EKO YUDI MIRANTO pada 11/07/23 10:23:48      2,000,000.00
121 HAMBA ALLOH pada 15/07/23 10:46:36            50,000.00
122 ANDRI YUNIAWAN pada 19/07/23 09:00:21          200,000.00
123 ANDRI YUNIAWAN pada 26/07/23 15:25:50          200,000.00
124 LILIK TAHMIDATEN pada 02/08/23 08:44:51          300,000.00
125 SULANDARI DEWI pada 08/08/23 07:41:01          300,000.00
126 IMRON JAELANI pada 08/08/23 21:38:05      2,000,000.00
127 dr. nurisnan pada 12/08/23 05:39:38            50,000.00
128 DETA AGUNG R. pada 14/08/23 13:54:13          200,000.00
129 TRIBRATA BASKO pada 22/08/23 20:40:20          100,000.00
130 ANDRI YUNIAWAN pada 25/08/23 12:34:41          200,000.00
131 ROBI FERDIANTO pada 29/08/23 12:15:11          300,000.00
132 NAILA M.T. pada 31/08/23 21:02:34      3,000,000.00